| Stadt | Distanz |
| Hervey Bay | 62.05 km |
| Gladstone-Tannum Sands | 143.07 km |
| Rockhampton | 250.61 km |
| Brisbane | 297.38 km |
| Toowoomba | 300.95 km |
| Byron Bay | 437.87 km |
| Ballina | 459.61 km |
| Mackay | 527.59 km |
| Coffs Harbour | 608.54 km |
| Tamworth | 707.06 km |
| Port Macquarie | 732.51 km |
| Townsville | 846.66 km |
| Newcastle | 897.16 km |
| Gosford | 956.62 km |
| Orange | 987.15 km |
| Sydney | 1008.55 km |
| Wollongong | 1071.87 km |
| Ravenshoe | 1076.69 km |
| Cairns | 1118.12 km |
| Kewarra beach | 1136.48 km |
| Canberra | 1200.14 km |
| Wagga Wagga | 1237.41 km |
| Albury-Wodonga | 1349.63 km |
| Mildura-Wentworth | 1432.87 km |
| Shepparton-Mooroopna | 1442.02 km |
| Noumea | 1464.01 km |
| Bendigo | 1528.18 km |
| Mata-Utu (auf Ile Uvea) | 1530.84 km |
| Traralgon-Morwell | 1587.7 km |
| Melbourne | 1599.86 km |
| Kingston | 1613.44 km |
| Ballarat | 1624.57 km |
| Geelong | 1658.53 km |
| Adelaide | 1731.72 km |
| 1766.61 km | |
| Port Moresby | 1799.64 km |
| Port-Vila | 1839.22 km |
| Devonport | 1893.19 km |
| Honiara | 1896.19 km |
| Launceston | 1903.7 km |
| Baird Bay | 1972.97 km |
| Hobart | 2055.31 km |
| Kerikeri | 2369.52 km |
| Paihia | 2383.17 km |
| Russell | 2385.2 km |
| Auckland | 2512.49 km |
| New Plymouth | 2575.13 km |
| Darwin | 2647.8 km |
| Nelson | 2656.67 km |
| Queenstown | 2679.03 km |
| Rotorua | 2690.7 km |
| Wanganui | 2695.46 km |
| Nadi | 2711.23 km |
| Kadavu | 2731.5 km |
| Pacific Harbour | 2756.33 km |
| Wellington | 2758.88 km |
| Christchurch | 2774.47 km |
| Suva | 2795.47 km |
| Hastings | 2813.32 km |
| Savusavu | 2940.04 km |