| Stadt | Distanz |
| Douala | 202.49 km |
| Malabo | 305.09 km |
| Libreville | 450.24 km |
| Sao Tome | 664.6 km |
| Abuja | 728.87 km |
| Bangui | 782.75 km |
| Lagos | 943.07 km |
| Brazzaville | 995.88 km |
| Ndjamena | 996.36 km |
| Kinshasa | 1004.51 km |
| Porto-Novo | 1027.24 km |
| Lome | 1166.88 km |
| Accra | 1313.14 km |
| Luanda | 1424.3 km |
| Kumasi (Ashanti-Region) | 1488.28 km |
| Niamey | 1489.3 km |
| Tamale | 1496.51 km |
| Ouagadougou | 1718.77 km |
| Abidjan | 1730.21 km |
| Yamoussoukro | 1888.24 km |
| Bukavu | 2053.75 km |
| Bujumbura | 2141.26 km |
| Kigali | 2163.33 km |
| Bamako | 2356.32 km |
| Kampala | 2372.77 km |
| Monrovia | 2486.6 km |
| Omdurman | 2640.5 km |
| Khartoum | 2647.75 km |
| Freetown | 2783.53 km |
| Uis | 2814.85 km |
| Stadt | Distanz |
| Launceston | 67.53 km |
| Hobart | 205.25 km |
| Traralgon-Morwell | 325.95 km |
| Geelong | 378.75 km |
| Melbourne | 392.17 km |
| Ballarat | 456.72 km |
| 457.25 km | |
| Bendigo | 524.13 km |
| Shepparton-Mooroopna | 538.78 km |
| Albury-Wodonga | 567.05 km |