| Stadt | Distanz |
| Osaka | 29.09 km |
| Wakayama | 49.96 km |
| Nara | 57.74 km |
| Kyoto | 62.91 km |
| Otsu | 72.14 km |
| Tsu | 121.9 km |
| Tottori | 125.26 km |
| Ichinomiya | 163.22 km |
| Gifu | 166.09 km |
| Nagoya | 167.15 km |
| Fukui | 181.16 km |
| Kochi | 195.63 km |
| Matsue | 212.2 km |
| Matsuyama | 240.73 km |
| Hiroschima | 249.63 km |
| Toyama | 289.8 km |
| Shizuoka | 293.74 km |
| Yamaguchi | 343.33 km |
| Nagano | 349.03 km |
| Yamato | 398.44 km |
| Maebashi | 399.84 km |
| Kitakyushu | 408.64 km |
| Yokohama | 415.98 km |
| Kawasaki | 421.76 km |
| 426.32 km | |
| Tokio | 431.72 km |
| Fukuoka | 455.95 km |
| Chiba | 460.02 km |
| Kumamoto | 463.22 km |
| Miyazaki | 465.24 km |
| Stadt | Distanz |
| Nueva Rosita | 116.04 km |
| General Escobedo | 165.13 km |
| San Pedro Garza Garcia | 167.64 km |
| Santa Catarina | 167.77 km |
| Saltillo | 170.33 km |
| San Nicolas de Los Garza | 171.39 km |
| Monterrey, NL | 175.28 km |
| Ciudad Apodaca | 175.55 km |
| Nuevo Laredo | 195.67 km |
| Piedras Negras | 213.49 km |