| Stadt | Distanz |
| Otsu | 9.44 km |
| Nara | 33.4 km |
| Osaka | 39.61 km |
| Kobe | 62.91 km |
| Tsu | 75.09 km |
| Wakayama | 99.58 km |
| Ichinomiya | 101.17 km |
| Gifu | 103.29 km |
| Nagoya | 106.64 km |
| Fukui | 127.53 km |
| Tottori | 149.8 km |
| Toyama | 230.97 km |
| Shizuoka | 238.57 km |
| Matsue | 251.42 km |
| Kochi | 258.27 km |
| Nagano | 286.66 km |
| Matsuyama | 302.79 km |
| Hiroschima | 307.22 km |
| Maebashi | 337.07 km |
| Yamato | 339.57 km |
| Yokohama | 357.45 km |
| Kawasaki | 362.69 km |
| 365.51 km | |
| Tokio | 371.89 km |
| Chiba | 400.84 km |
| Yamaguchi | 401.35 km |
| Niigata | 438.43 km |
| Mito | 452.89 km |
| Kitakyushu | 467.88 km |
| Fukuoka | 515.85 km |
| Stadt | Distanz |
| Nidden | 20.1 km |
| Memel | 24.15 km |
| Krottingen | 46.65 km |
| Polangen | 48.58 km |
| Telsiai | 91.1 km |
| Königsberg (Kaliningrad) | 94.58 km |
| Libau | 112.05 km |
| Naujoji Akmenė | 133.58 km |
| Asimpute (Hasenpoth) | 141.18 km |
| Schaulen | 148.07 km |