| Stadt | Distanz |
| 78.25 km | |
| Nagano | 83.74 km |
| Tokio | 100.55 km |
| Yamato | 107.77 km |
| Kawasaki | 110.33 km |
| Yokohama | 117.35 km |
| Mito | 125.89 km |
| Chiba | 127.05 km |
| Shizuoka | 169.13 km |
| Toyama | 169.66 km |
| Niigata | 170.01 km |
| Fukushima | 196.83 km |
| Gifu | 233.78 km |
| Nagoya | 236.3 km |
| Yamagata | 236.87 km |
| Ichinomiya | 237.28 km |
| Fukui | 257.58 km |
| Sendai | 262.91 km |
| Sendai | 263.12 km |
| Tsu | 296.83 km |
| Otsu | 327.74 km |
| Kyoto | 337.07 km |
| Nara | 350.08 km |
| Osaka | 373.55 km |
| Akita | 381.44 km |
| Kobe | 399.84 km |
| Morioka | 411.69 km |
| Wakayama | 426.98 km |
| Tottori | 446.31 km |
| Aomori | 514.15 km |
| Stadt | Distanz |
| Launceston | 67.53 km |
| Hobart | 205.25 km |
| Traralgon-Morwell | 325.95 km |
| Geelong | 378.75 km |
| Melbourne | 392.17 km |
| Ballarat | 456.72 km |
| 457.25 km | |
| Bendigo | 524.13 km |
| Shepparton-Mooroopna | 538.78 km |
| Albury-Wodonga | 567.05 km |