| Stadt | Distanz |
| Nara | 28.79 km |
| Kobe | 29.09 km |
| Kyoto | 39.61 km |
| Otsu | 47.8 km |
| Wakayama | 60.19 km |
| Tsu | 92.87 km |
| Ichinomiya | 136.35 km |
| Nagoya | 139.31 km |
| Gifu | 140.34 km |
| Tottori | 145.02 km |
| Fukui | 165.62 km |
| Kochi | 220.34 km |
| Matsue | 237.86 km |
| Shizuoka | 264.68 km |
| Matsuyama | 268.64 km |
| Toyama | 270.52 km |
| Hiroschima | 278.7 km |
| Nagano | 325.53 km |
| Yamato | 369.73 km |
| Yamaguchi | 372.37 km |
| Maebashi | 373.55 km |
| Yokohama | 387.2 km |
| Kawasaki | 393.08 km |
| 398.19 km | |
| Tokio | 403.24 km |
| Chiba | 431.35 km |
| Kitakyushu | 437.54 km |
| Niigata | 477.96 km |
| Fukuoka | 484.71 km |
| Mito | 487.12 km |
| Stadt | Distanz |
| Nidden | 20.1 km |
| Memel | 24.15 km |
| Krottingen | 46.65 km |
| Polangen | 48.58 km |
| Telsiai | 91.1 km |
| Königsberg (Kaliningrad) | 94.58 km |
| Libau | 112.05 km |
| Naujoji Akmenė | 133.58 km |
| Asimpute (Hasenpoth) | 141.18 km |
| Schaulen | 148.07 km |