| Stadt | Distanz |
| Nara | 28.79 km |
| Kobe | 29.09 km |
| Kyoto | 39.61 km |
| Otsu | 47.8 km |
| Wakayama | 60.19 km |
| Tsu | 92.87 km |
| Ichinomiya | 136.35 km |
| Nagoya | 139.31 km |
| Gifu | 140.34 km |
| Tottori | 145.02 km |
| Fukui | 165.62 km |
| Kochi | 220.34 km |
| Matsue | 237.86 km |
| Shizuoka | 264.68 km |
| Matsuyama | 268.64 km |
| Toyama | 270.52 km |
| Hiroschima | 278.7 km |
| Nagano | 325.53 km |
| Yamato | 369.73 km |
| Yamaguchi | 372.37 km |
| Maebashi | 373.55 km |
| Yokohama | 387.2 km |
| Kawasaki | 393.08 km |
| 398.19 km | |
| Tokio | 403.24 km |
| Chiba | 431.35 km |
| Kitakyushu | 437.54 km |
| Niigata | 477.96 km |
| Fukuoka | 484.71 km |
| Mito | 487.12 km |
| Stadt | Distanz |
| Kaluga | 94.4 km |
| Podolsk | 137.05 km |
| Rjasan | 145.01 km |
| Orjol | 171.29 km |
| Moskau | 172.47 km |
| Balaschicha | 180.96 km |
| Koroljow | 191.69 km |
| Mytischtschi | 192.28 km |
| Lipezk | 220.06 km |
| Brjansk | 236.26 km |