| Stadt | Distanz |
| Kyoto | 9.44 km |
| Nara | 36.47 km |
| Osaka | 47.8 km |
| Tsu | 68.52 km |
| Kobe | 72.14 km |
| Ichinomiya | 91.73 km |
| Gifu | 93.97 km |
| Nagoya | 97.28 km |
| Wakayama | 107.2 km |
| Fukui | 121.83 km |
| Tottori | 156.89 km |
| Toyama | 223.43 km |
| Shizuoka | 229.68 km |
| Matsue | 259.41 km |
| Kochi | 267.28 km |
| Nagano | 277.88 km |
| Matsuyama | 312.2 km |
| Hiroschima | 316.56 km |
| Maebashi | 327.74 km |
| Yamato | 330.27 km |
| Yokohama | 348.17 km |
| Kawasaki | 353.37 km |
| 356.08 km | |
| Tokio | 362.51 km |
| Chiba | 391.51 km |
| Yamaguchi | 410.69 km |
| Niigata | 430.22 km |
| Mito | 443.45 km |
| Kitakyushu | 477.28 km |
| Fukushima | 513.46 km |
| Stadt | Distanz |
| Klausenburg (Cluj-Napoca) | 98.34 km |
| Mukatschewe | 107.27 km |
| Debrecen | 142.82 km |
| Neumarkt am Mieresch (Tirgu-Mures) | 144.97 km |
| Kolomea | 148.98 km |
| Kalousch | 168.37 km |
| Alba Lulia | 174.94 km |
| Kosice | 206.96 km |
| Mischkolz | 210.02 km |
| Hermannstadt (Sibiu) | 212.73 km |