| Stadt | Distanz |
| Kyoto | 9.44 km |
| Nara | 36.47 km |
| Osaka | 47.8 km |
| Tsu | 68.52 km |
| Kobe | 72.14 km |
| Ichinomiya | 91.73 km |
| Gifu | 93.97 km |
| Nagoya | 97.28 km |
| Wakayama | 107.2 km |
| Fukui | 121.83 km |
| Tottori | 156.89 km |
| Toyama | 223.43 km |
| Shizuoka | 229.68 km |
| Matsue | 259.41 km |
| Kochi | 267.28 km |
| Nagano | 277.88 km |
| Matsuyama | 312.2 km |
| Hiroschima | 316.56 km |
| Maebashi | 327.74 km |
| Yamato | 330.27 km |
| Yokohama | 348.17 km |
| Kawasaki | 353.37 km |
| 356.08 km | |
| Tokio | 362.51 km |
| Chiba | 391.51 km |
| Yamaguchi | 410.69 km |
| Niigata | 430.22 km |
| Mito | 443.45 km |
| Kitakyushu | 477.28 km |
| Fukushima | 513.46 km |
| Stadt | Distanz |
| Mittau | 27.11 km |
| Tuckums | 39.05 km |
| Jurmala, Riga-Strand | 48.05 km |
| Saldus | 48.48 km |
| Naujoji Akmenė | 53.35 km |
| Bauske | 61.09 km |
| Riga | 61.74 km |
| Schaulen | 76.36 km |
| Talsen | 80.91 km |
| Ogre | 83.94 km |