| Stadt | Distanz |
| Kyoto | 9.44 km |
| Nara | 36.47 km |
| Osaka | 47.8 km |
| Tsu | 68.52 km |
| Kobe | 72.14 km |
| Ichinomiya | 91.73 km |
| Gifu | 93.97 km |
| Nagoya | 97.28 km |
| Wakayama | 107.2 km |
| Fukui | 121.83 km |
| Tottori | 156.89 km |
| Toyama | 223.43 km |
| Shizuoka | 229.68 km |
| Matsue | 259.41 km |
| Kochi | 267.28 km |
| Nagano | 277.88 km |
| Matsuyama | 312.2 km |
| Hiroschima | 316.56 km |
| Maebashi | 327.74 km |
| Yamato | 330.27 km |
| Yokohama | 348.17 km |
| Kawasaki | 353.37 km |
| 356.08 km | |
| Tokio | 362.51 km |
| Chiba | 391.51 km |
| Yamaguchi | 410.69 km |
| Niigata | 430.22 km |
| Mito | 443.45 km |
| Kitakyushu | 477.28 km |
| Fukushima | 513.46 km |
| Stadt | Distanz |
| Sterlitamak | 122.07 km |
| Zlatoust | 239.74 km |
| Magnitogorsk | 247.59 km |
| Nabereschnyje Tschelny | 249.86 km |
| Nischnekamsk | 282.53 km |
| Ischewsk | 291.51 km |
| Orenburg | 333.72 km |
| Tscheljabinsk | 349.34 km |
| Perm | 363.57 km |
| Jekaterinburg | 371.08 km |