| Stadt | Distanz |
| Kobe | 49.96 km |
| Osaka | 60.19 km |
| Nara | 77.43 km |
| Kyoto | 99.58 km |
| Otsu | 107.2 km |
| Tsu | 133.86 km |
| Tottori | 165.07 km |
| Kochi | 168.3 km |
| Ichinomiya | 190.48 km |
| Nagoya | 190.71 km |
| Gifu | 196.42 km |
| Fukui | 225.55 km |
| Matsuyama | 226.09 km |
| Matsue | 237.24 km |
| Hiroschima | 248.59 km |
| Shizuoka | 304.55 km |
| Toyama | 330.53 km |
| Yamaguchi | 339.35 km |
| Nagano | 383.18 km |
| Kitakyushu | 400.96 km |
| Yamato | 413.73 km |
| Maebashi | 426.98 km |
| Yokohama | 430.44 km |
| Miyazaki | 434.15 km |
| Kawasaki | 437.21 km |
| Kumamoto | 443.59 km |
| 445.67 km | |
| Fukuoka | 446.12 km |
| Tokio | 448.69 km |
| Chiba | 475.37 km |
| Stadt | Distanz |
| Nidden | 20.1 km |
| Memel | 24.15 km |
| Krottingen | 46.65 km |
| Polangen | 48.58 km |
| Telsiai | 91.1 km |
| Königsberg (Kaliningrad) | 94.58 km |
| Libau | 112.05 km |
| Naujoji Akmenė | 133.58 km |
| Asimpute (Hasenpoth) | 141.18 km |
| Schaulen | 148.07 km |